Zondag 17-11-2024: Scopias Klein Zwitserlandcross
Zondag 17-11-2024: Scopias Klein Zwitserlandcross
Scopias Atletiek organiseert wederom de Scopias Klein Zwitserlandcross. Enkele routes gaan voor een deel door natuurpark Jammerdal, maar grotendeels door het speelpark. Aan deze wedstrijd mogen ook niet-atletiekunie leden meedoen. Dit geldt zowel voor de volwassenen (trimmers/recreanten) als de jeugd (vriendjes/vriendinnetjes). Scopias Atletiek stelt prijzen beschikbaar voor de beste 3 deelnemers van elke categorie.
Programma
Starttijd | Onderdeel | Afstand |
---|---|---|
10.30 uur | Lange cross | 9600m (2 ronden) |
11.30 uur | Korte cross + Mannen U20 | 4200m (1 ronde) |
12.15 uur | Prijsuitreiking korte en lange cross | |
12.30 uur | Vrouwen junioren U20 + U18 | 3600m |
12.50 uur | Mannen junioren U18 + U16 | 3600m |
13.10 uur | Vrouwen junioren U16 | 2250m |
13.25 uur | Mannen junioren U14 | 2250m |
13.40 uur | Vrouwen junioren U14 | 1800m |
14.00 uur | Prijsuitreiking junioren | |
14.15 uur | Mannen pupillen U12 | 1350m |
14.25 uur | Vrouwen pupillen U12 | 1350m |
14.35 uur | Mannen en vrouwen pupillen U10 | 1350m |
14.45 uur | Mannen en vrouwen pupillen U9 inclusief pupillen U8 |
900m |
15.00 uur | Prijsuitreiking pupillen |